Pycnometers Gay-Lussac pattern, uncalibrated, Boro 3,3
Choose your product:
Nominal volume:
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
| Cat.-No. | Nominal volume | Model |
|---|---|---|
| 43205 | 5 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43208 | 10 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43220 | 25 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43228 | 50 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43238 | 100 ml | Gay-Lussac pattern |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Borosilicate glass 3.3. DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Resources
| Cat.-No. | Nominal volume | Model |
|---|---|---|
| 43205 | 5 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43208 | 10 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43220 | 25 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43228 | 50 ml | Gay-Lussac pattern |
| 43238 | 100 ml | Gay-Lussac pattern |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Borosilicate glass 3.3. DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
