Magnetic stirring bars, cylindrical, PTFE
Choose your product:
Length:
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
12 mm
7 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Outer diameter:
2 mm
3 mm
4.5 mm
1.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
| Cat.-No. | Length | Outer diameter |
|---|---|---|
| 137100 | 2 mm | 2 mm |
| 137101 | 3 mm | 3 mm |
| 137102 | 5 mm | 2 mm |
| 137103 | 6 mm | 3 mm |
| 137104 | 8 mm | 3 mm |
| 137105 | 12 mm | 4.5 mm |
| 137106 | 7 mm | 2 mm |
| 137107 | 8 mm | 1.5 mm |
| 137108 | 10 mm | 3 mm |
| 137109 | 13 mm | 3 mm |
| 137110 | 15 mm | 4.5 mm |
| 137111 | 15 mm | 1.5 mm |
| 137113 | 10 mm | 6 mm |
| 137114 | 15 mm | 6 mm |
| 137115 | 20 mm | 6 mm |
| 137120 | 25 mm | 6 mm |
| 137125 | 30 mm | 6 mm |
| 137127 | 35 mm | 6 mm |
| 137130 | 40 mm | 8 mm |
| 137132 | 45 mm | 8 mm |
| 137135 | 50 mm | 8 mm |
| 137140 | 60 mm | 10 mm |
| 137145 | 70 mm | 10 mm |
| 137150 | 80 mm | 10 mm |
| 137155 | 108 mm | 27 mm |
| 137160 | 159 mm | 27 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Round, smooth surface, for universal applications.
Related Products
| Cat.-No. | Length | Outer diameter |
|---|---|---|
| 137100 | 2 mm | 2 mm |
| 137101 | 3 mm | 3 mm |
| 137102 | 5 mm | 2 mm |
| 137103 | 6 mm | 3 mm |
| 137104 | 8 mm | 3 mm |
| 137105 | 12 mm | 4.5 mm |
| 137106 | 7 mm | 2 mm |
| 137107 | 8 mm | 1.5 mm |
| 137108 | 10 mm | 3 mm |
| 137109 | 13 mm | 3 mm |
| 137110 | 15 mm | 4.5 mm |
| 137111 | 15 mm | 1.5 mm |
| 137113 | 10 mm | 6 mm |
| 137114 | 15 mm | 6 mm |
| 137115 | 20 mm | 6 mm |
| 137120 | 25 mm | 6 mm |
| 137125 | 30 mm | 6 mm |
| 137127 | 35 mm | 6 mm |
| 137130 | 40 mm | 8 mm |
| 137132 | 45 mm | 8 mm |
| 137135 | 50 mm | 8 mm |
| 137140 | 60 mm | 10 mm |
| 137145 | 70 mm | 10 mm |
| 137150 | 80 mm | 10 mm |
| 137155 | 108 mm | 27 mm |
| 137160 | 159 mm | 27 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Round, smooth surface, for universal applications.











