Graduated cylinders, tall form, BLAUBRAND®, class A, Boro 3,3, DE-M, Incl. batch certificate with serial number
Choose your product:
Nominal volume:
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1,000 ml
2,000 ml
Subdivision:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
| Cat.-No. | Nominal volume | Subdivision | Height | Error limit in ml |
|---|---|---|---|---|
| 31570 | 5 ml | 0.1 ml | 115 mm | |
| 31571 | 10 ml | 0.2 ml | 140 mm | |
| 31572 | 25 ml | 0.5 ml | 170 mm | |
| 31573 | 50 ml | 1 ml | 200 mm | |
| 31574 | 100 ml | 1 ml | 260 mm | |
| 31575 | 250 ml | 2 ml | 335 mm | |
| 31576 | 500 ml | 5 ml | 365 mm | |
| 31577 | 1,000 ml | 10 ml | 465 mm | |
| 31578 | 2,000 ml | 20 ml | 505 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Videos
| Cat.-No. | Nominal volume | Subdivision | Height | Error limit in ml |
|---|---|---|---|---|
| 31570 | 5 ml | 0.1 ml | 115 mm | |
| 31571 | 10 ml | 0.2 ml | 140 mm | |
| 31572 | 25 ml | 0.5 ml | 170 mm | |
| 31573 | 50 ml | 1 ml | 200 mm | |
| 31574 | 100 ml | 1 ml | 260 mm | |
| 31575 | 250 ml | 2 ml | 335 mm | |
| 31576 | 500 ml | 5 ml | 365 mm | |
| 31577 | 1,000 ml | 10 ml | 465 mm | |
| 31578 | 2,000 ml | 20 ml | 505 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Videos



