Beakers, tall form, Boro 3,3, graduated, with spout
Choose your product:
Nominal volume:
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1,000 ml
2,000 ml
3,000 ml
| Cat.-No. | Nominal volume | Height | Outer diameter |
|---|---|---|---|
| 90617 | 50 ml | 70 mm | 38 mm |
| 90624 | 100 ml | 80 mm | 48 mm |
| 90629 | 150 ml | 95 mm | 54 mm |
| 90636 | 250 ml | 120 mm | 60 mm |
| 90641 | 400 ml | 130 mm | 70 mm |
| 90648 | 600 ml | 150 mm | 80 mm |
| 90654 | 1,000 ml | 180 mm | 95 mm |
| 90663 | 2,000 ml | 240 mm | 120 mm |
| 90668 | 3,000 ml | 280 mm | 135 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
test Boro 3.3. DIN EN ISO 3819. With graduation and spout.
| Cat.-No. | Nominal volume | Height | Outer diameter |
|---|---|---|---|
| 90617 | 50 ml | 70 mm | 38 mm |
| 90624 | 100 ml | 80 mm | 48 mm |
| 90629 | 150 ml | 95 mm | 54 mm |
| 90636 | 250 ml | 120 mm | 60 mm |
| 90641 | 400 ml | 130 mm | 70 mm |
| 90648 | 600 ml | 150 mm | 80 mm |
| 90654 | 1,000 ml | 180 mm | 95 mm |
| 90663 | 2,000 ml | 240 mm | 120 mm |
| 90668 | 3,000 ml | 280 mm | 135 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
test Boro 3.3. DIN EN ISO 3819. With graduation and spout.