Culture tubes, glass, rimless
Overview
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance
- Made of glass
Choose your product:
Nominal volume:
3 ml
5.5 ml
7.5 ml
13 ml
18 ml
22 ml
30 ml
Material:
AR-GLAS®
Fiolax®
Cat.-No. | Nominal volume | Material | Outer diameter | Height | RCF max | Wall thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
114105 | 3 ml | AR-GLAS® | 10 mm | 75 mm | 3,000 G | 0.6 mm |
114106 | 5.5 ml | Fiolax® | 12 mm | 75 mm | 3,000 G | 0.6 mm |
114110 | 7.5 ml | Fiolax® | 12 mm | 100 mm | 3,000 G | 0.6 mm |
114115 | 13 ml | AR-GLAS® | 16 mm | 100 mm | 2,600 G | 0.7 mm |
114120 | 18 ml | AR-GLAS® | 16 mm | 125 mm | 1,800 G | 0.7 mm |
114125 | 22 ml | AR-GLAS® | 16 mm | 160 mm | 1,500 G | 0.7 mm |
114130 | 30 ml | Fiolax® | 18 mm | 180 mm | 900 G | 0.7 mm |
Quantity | Price per | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Glass. Autoclavable (121 °C).
Cat.-No. | Nominal volume | Material | Outer diameter | Height | RCF max | Wall thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
114105 | 3 ml | AR-GLAS® | 10 mm | 75 mm | 3,000 G | 0.6 mm |
114106 | 5.5 ml | Fiolax® | 12 mm | 75 mm | 3,000 G | 0.6 mm |
114110 | 7.5 ml | Fiolax® | 12 mm | 100 mm | 3,000 G | 0.6 mm |
114115 | 13 ml | AR-GLAS® | 16 mm | 100 mm | 2,600 G | 0.7 mm |
114120 | 18 ml | AR-GLAS® | 16 mm | 125 mm | 1,800 G | 0.7 mm |
114125 | 22 ml | AR-GLAS® | 16 mm | 160 mm | 1,500 G | 0.7 mm |
114130 | 30 ml | Fiolax® | 18 mm | 180 mm | 900 G | 0.7 mm |
Quantity | Price per | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
Product Detail
Glass. Autoclavable (121 °C).