Centrifuge tubes, ungraduated
Choose your product:
Nominal volume:
15 ml
11 ml
13 ml
Material:
AR-GLAS®
Boro 3.3
| Cat.-No. | Nominal volume | Material | Base shape | Rim | Outer diameter | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778012 | 15 ml | AR-GLAS® | conical | beaded rim | 17 mm | 113 mm |
| 778013 | 15 ml | Boro 3.3 | conical | beaded rim | 17 mm | 113 mm |
| 779012 | 11 ml | AR-GLAS® | pointed | rimless | 16.5 mm | 98 mm |
| 779022 | 13 ml | AR-GLAS® | round | rimless | 16.5 mm | 98 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
AR-GLAS® or Boro 3.3. Capacity aprox. 15 ml. Wall thickness 1.0 mm. Withstands RCF up to 3500.
| Cat.-No. | Nominal volume | Material | Base shape | Rim | Outer diameter | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778012 | 15 ml | AR-GLAS® | conical | beaded rim | 17 mm | 113 mm |
| 778013 | 15 ml | Boro 3.3 | conical | beaded rim | 17 mm | 113 mm |
| 779012 | 11 ml | AR-GLAS® | pointed | rimless | 16.5 mm | 98 mm |
| 779022 | 13 ml | AR-GLAS® | round | rimless | 16.5 mm | 98 mm |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
Product Detail
AR-GLAS® or Boro 3.3. Capacity aprox. 15 ml. Wall thickness 1.0 mm. Withstands RCF up to 3500.